| Subject |
Sender |
Date |
Last Reply |
Replies |
Language |
Borneo: Rhaphuma bivittata | Gyula | 05/10/2011 18.36.09 | 02/11/2011 2.37.01 | 7 |  |
Rhaphuma constricta, Laos | Xavier | 01/11/2011 15.11.08 | 01/11/2011 17.56.49 | 1 |  |
Rhaphuma anongi, Laos | Xavier | 01/11/2011 15.13.35 | 01/11/2011 17.53.31 | 1 |  |
Gauresthes Malaysia: rufipes | Max | 01/11/2011 9.32.04 | 01/11/2011 16.18.40 | 5 |  |
Dialeges Java | Gerard CHEMIN | 01/11/2011 15.59.26 | 01/11/2011 15.59.26 | 0 |  |
Chlorophorus du Laos | Xavier | 31/10/2011 13.16.14 | 01/11/2011 11.08.03 | 4 |  |
Thailand: Paragnia fulvomaculata | Gyula | 22/09/2011 5.12.57 | 01/11/2011 8.30.28 | 1 |  |
Prosopocerini: Bangaloides strandi ♂ | Carlo | 30/10/2011 15.43.26 | 01/11/2011 8.10.59 | 1 |  |
Parepepeotes Laos albomaculatus? | Gerard CHEMIN | 25/10/2011 19.31.28 | 31/10/2011 18.17.42 | 11 |  |
Kenya | Gyula | 31/10/2011 16.11.44 | 31/10/2011 16.11.44 | 0 |  |
Kenya | Gyula | 31/10/2011 16.09.50 | 31/10/2011 16.09.50 | 0 |  |
South Africa: Ochimus grobbelaarae | Gyula | 27/09/2011 18.44.57 | 31/10/2011 12.14.37 | 2 |  |
Cameroun: Nupserha | Robert | 28/09/2011 9.12.05 | 31/10/2011 11.06.04 | 1 |  |
Laos..Aegosoma? sinicum ornaticolle ♂ | Jiri | 30/10/2011 17.51.11 | 31/10/2011 8.19.59 | 1 |  |
Aegosoma from China: sinicum ♂ | Jiri | 30/10/2011 17.45.11 | 31/10/2011 8.16.17 | 1 |  |
| Pag.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
< 93 >
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|